Page 309 - SİNCAN TARİH VE KÜLTÜR ATLASI
P. 309
S.No Köyün Adı Nüfus Hâne
17 Müslim/Müslüm 60 23
18 Afşar 7 2
19 Yağır/Oğuzlar 14 7
20 Girmeç 12 6
21 Mali/Malıköy 21 8
22 Alcı 55 17
23 Kötüoba/Türkobası 47 20
24 Kara Ahmedlü/Karaahmed 68 29
25 Kureyş/Güreş 38 16
26 Hızır Şeyh/Hıdırşeyh 23 6
27 Elvan/Elvanköy 55 25
28 Peçenek/Yenipeçenek 61 21
29 Kurd Şeyh/Çiçektepe 10 4
30 Yabracık/Yapracık 71 20
31 Yukarı Yurtcı 33 12
32 Aşağı Yurtcı 37 13
33 Balkuyumcu/Ballıkuyumcu 69 25
34 Elagöz/Alagöz 25 10
35 Hisarlıkaya 101 33
36 Şehid Ali 74 27
37 Todurga/Dodurga 94 35
38 Alaca Atlu 42 19
39 Kunigin/Kutugin/Çayyolu 54 23
40 İncek 9 3
41 Çakırlar 11 5
42 Busaklar/Pursaklar 97 32
43 Kızılcaşehir/Kızılcaşar 18 6
44 Yağlıca/Bağlıca 37 14
45 Lotomi/Lodovmi/Beytepe 68 24
46 Çavundur 17 9
47 Tahir 17 5
48 Gügercinlik/Güvercinlik 14 6
293