Page 310 - SİNCAN TARİH VE KÜLTÜR ATLASI
P. 310

S.No Köyün Adı                                         Nüfus        Hâne

                     49    Macun                                             15           8
                     50    Orman (AOÇ alanında)                              32           10
                     51    Ahî Mesud                                         31            7

                     52    İlgazi/Ergazi                                     44           10
                     53    Mumcuoğlu Çakırlar                                19            7

                     54    Susuz                                             118          43
                     55    Karacakaya                                        49           14

                     56    Yuva                                              134          39
                     57    Memlük                                            49           18

                     58    Yakacık                                           76           33
                     59    Üvedikler/İvedik                                  59           15
                     60    Ovacık                                           109           38

                     61    Bavlum/Bağlum                                    239           99
                     62    Galiler/Galebeler/Kalaba                          40           12

                     63    Hacı Abdi Paşa Çiftliği                           15           4
                     64    Yalıncak (ODTÜ arazisi içinde)                    58           24

                     65    Kara Kusun/Karakusunlar                           54           23
                     66    Balgad/Balgat                                     50           18



































             294
   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315